Конфигурация Управление проектами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Конфигурация Управление проектами | |description=Конфигурация Управление проектами | ||
}} | }} | ||
| − | |||
[[Конфигурации | Конфигурация]] '''Управление проектами''' — это готовое решение ПланФикса, демонстрирующее один из вариантов организации работы с проектами клиентов. Она предназначена для компаний, работающих на B2B- и B2C-рынках. | [[Конфигурации | Конфигурация]] '''Управление проектами''' — это готовое решение ПланФикса, демонстрирующее один из вариантов организации работы с проектами клиентов. Она предназначена для компаний, работающих на B2B- и B2C-рынках. | ||
| − | Конфигурация позволяет | + | Конфигурация позволяет: |
| + | *планировать и контролировать работу над проектами; | ||
| + | *на диаграмме Ганта отслеживать состояние проекта относительно базового плана; | ||
| + | *управлять загрузкой сотрудников, участвующих в нескольких проектах; | ||
| + | *видеть процент выполнения проектов и их этапов; | ||
| + | *учитывать планируемое и фактическое время работы над проектом; | ||
| + | *вести планируемый и фактический бюджет проекта. | ||
| − | + | == Видео-инструкция == | |
| + | <youtube width=460>https://youtu.be/w8X_bL-91ug</youtube> | ||
| − | + | [https://youtu.be/w8X_bL-91ug Смотреть видео на YouTube] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Первые шаги == | ||
| + | *[[Управление проектами - Добавление сотрудников | Добавьте сотрудников]] | ||
| + | *Поставьте тестовые задачи коллегам и посмотрите, как они с ними справятся | ||
| + | *Если вы работаете с типовыми проектами, создайте шаблон проекта так, как это описано в видео | ||
== Инструкция по работе с конфигурацией == | == Инструкция по работе с конфигурацией == | ||
| Строка 24: | Строка 30: | ||
*[[Отчеты конфигурации Управление проектами]] | *[[Отчеты конфигурации Управление проектами]] | ||
*[[Как вернуть настройки конфигурации Управление проектами по умолчанию | Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | *[[Как вернуть настройки конфигурации Управление проектами по умолчанию | Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | ||
| − | |||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
*[https://planfix.ru/conf/partner/160/upravlenie-proektami?type=comp Состав конфигурации] | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/upravlenie-proektami?type=comp Состав конфигурации] | ||
| + | == Если конфигурация не подошла == | ||
| + | Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий: | ||
| + | *Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений]. | ||
| + | *Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]] | ||
| + | *Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Текущая версия на 08:00, 15 апреля 2021
Конфигурация Управление проектами — это готовое решение ПланФикса, демонстрирующее один из вариантов организации работы с проектами клиентов. Она предназначена для компаний, работающих на B2B- и B2C-рынках.
Конфигурация позволяет:
- планировать и контролировать работу над проектами;
- на диаграмме Ганта отслеживать состояние проекта относительно базового плана;
- управлять загрузкой сотрудников, участвующих в нескольких проектах;
- видеть процент выполнения проектов и их этапов;
- учитывать планируемое и фактическое время работы над проектом;
- вести планируемый и фактический бюджет проекта.
Содержание
Видео-инструкция
Первые шаги
- Добавьте сотрудников
- Поставьте тестовые задачи коллегам и посмотрите, как они с ними справятся
- Если вы работаете с типовыми проектами, создайте шаблон проекта так, как это описано в видео
Инструкция по работе с конфигурацией
- Установка конфигурации
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации Управление проектами
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.
