Функция ENCODEURL — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Функция ENCODEURL |titlemode=append |keywords=планфикс, функция, ENCODEURL |description=Функция ENCODEURL }} Функ…») |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | IN |
− | | | + | | OUT |
|- | |- | ||
| Bread | | Bread | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
| Ice cream | | Ice cream | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ! %21 | ||
+ | # %23 | ||
+ | $ %24 | ||
+ | % %25 | ||
+ | & %26 | ||
+ | ' %27 | ||
+ | ( %28 | ||
+ | ) %29 | ||
+ | * %2A | ||
+ | + %2B | ||
+ | , %2C | ||
+ | / %2F | ||
+ | : %3A | ||
+ | ; %3B | ||
+ | = %3D | ||
+ | ? %3F | ||
+ | @ %40 | ||
+ | [ %5B | ||
+ | ] %5D | ||
+ | %20 | ||
Версия 12:19, 22 марта 2021
Функция изменяет в ссылке определенные символы на специальную последовательность символов из таблицы:
IN | OUT |
Bread | Pie |
Butter | Ice cream |
! %21
- %23
$ %24 % %25 & %26 ' %27 ( %28 ) %29
- %2A
+ %2B , %2C / %2F
- %3A
- %3B
= %3D ? %3F @ %40 [ %5B ] %5D
%20
Формат
MD5(текст)
Пример
MD5("Доброе утро")
Результат: b9d459fde4cbaecb222770fc759c3fd1
Важно
На текущий момент функция не работает для формул, вычисляемых только для строк итогов или первых группировок в отчетах.