Инструкция по настройке конфигурации Управление проектами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
*[[Как добавить этапы проекта в конфигурации Управление проектами | Как добавить этапы проекта]] | *[[Как добавить этапы проекта в конфигурации Управление проектами | Как добавить этапы проекта]] | ||
*[[Как предоставить менеджеру проекта доступ к планировщику руководителя]] | *[[Как предоставить менеджеру проекта доступ к планировщику руководителя]] | ||
+ | |||
+ | == Дополнительная информация == | ||
+ | *[[Проекты]] | ||
+ | *[[Диаграмма Ганта]] | ||
+ | *[[Учет доходов и расходов]] | ||
+ | *[[Учет услуг: выставление счетов, закрытие актов, отчеты | Выставление счетов, закрытие актов, отчеты]] | ||
+ | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Конфигурация Управление проектами]] | *[[Конфигурация Управление проектами]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] |
Версия 14:52, 27 мая 2020
Перед тем как начать работу в конфигурации Управление проектами, необходимо настроить её под ваши потребности. Доступны следующие настройки:
- Как добавить пользовательскую роль в проект
- Как добавить этапы проекта
- Как предоставить менеджеру проекта доступ к планировщику руководителя
Дополнительная информация