Создание пользовательского поля — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Blin (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
− | После создания поля, оно будет отображаться в соответствующем наборе полей в [[шаблоны задач| шаблонах задач]]: | + | После создания поля, оно будет отображаться в соответствующем наборе полей в [[шаблоны задач| шаблонах задач]]. Для того, что бы это поле появилось в [[шаблоны задач| шаблоне задачи]], необходимо обязательно перенести его из [[наборы кастомных полей |набора полей]], в котором оно находится, на нужную панель задачи: |
− | |||
https://pic.planfix.ru/pf/2Q/0ErFfn.png | https://pic.planfix.ru/pf/2Q/0ErFfn.png | ||
− | + | Только после этого поле будет отображаться в шаблоне и будет доступно для использования в создаваемых по нему задачах: | |
https://pic.planfix.ru/pf/bL/Z76E3Z.png | https://pic.planfix.ru/pf/bL/Z76E3Z.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Версия 09:46, 28 марта 2020
Создание кастомных полей происходит в разделе Управление аккаунтом - Настраиваемые поля:
По кнопке Новое поле:
При создании поля можно сразу выбрать, в каком наборе оно будет создано:
После создания поля, оно будет отображаться в соответствующем наборе полей в шаблонах задач. Для того, что бы это поле появилось в шаблоне задачи, необходимо обязательно перенести его из набора полей, в котором оно находится, на нужную панель задачи:
Только после этого поле будет отображаться в шаблоне и будет доступно для использования в создаваемых по нему задачах:
Альтернативный способ
Вы также можете создать кастомное поле непосредственно из шаблона, в процессе его редактирования. Этот вариант показан в видео: