Итоги в Планировщике — различия между версиями
Материал из ПланФикс
								
												
				DM (обсуждение | вклад)  | 
				Blin (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
В [[Виды списков планировщика | списках Планировщика]] можно настроить отображение блока итогов. Признак '''Отображать блок итогов''' активируется в настройках нужного списка:  | В [[Виды списков планировщика | списках Планировщика]] можно настроить отображение блока итогов. Признак '''Отображать блок итогов''' активируется в настройках нужного списка:  | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/  | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/tb/bdgxn7.png  | ||
Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи |  поля]] всех отображаемых в нем объектов:  | Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи |  поля]] всех отображаемых в нем объектов:  | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/  | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/tO/W2LUBK.png  | ||
Итог отображается под заголовком списка:  | Итог отображается под заголовком списка:  | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/  | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/gz/SxIBqu.png  | ||
Версия 08:56, 25 февраля 2020
В списках Планировщика можно настроить отображение блока итогов. Признак Отображать блок итогов активируется в настройках нужного списка:
Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного   поля всех отображаемых в нем объектов:
Итог отображается под заголовком списка:
Полезно
Видео урок по использованию итогов в Планировщике:
