Управление внешним видом планировщика — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Управление внешним видом планировщика |titlemode=append |keywords=планфикс, планировщик, сп…») |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
− | Списки в | + | [[Виды списков планировщика | Списки в планировщике]] можно размещать один под другим и располагать в одном столбце любое разумное их количество: |
https://pic.planfix.ru/pf/qu/o20tRs.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/qu/o20tRs.jpg | ||
− | Цвет заголовка списка можно изменять в параметрах | + | Цвет заголовка списка можно изменять в его параметрах: |
− | |||
https://pic.planfix.ru/pf/6N/vdBdyB.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/6N/vdBdyB.jpg | ||
− | В результате | + | В результате в одном планировщике получаются списки с заголовками различных цветов: |
− | |||
https://pic.planfix.ru/pf/K1/kO0lVS.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/K1/kO0lVS.jpg | ||
Строка 25: | Строка 23: | ||
== Дополнительно: == | == Дополнительно: == | ||
− | *В ходе работы вы можете использовать [[Расширенное отображение списков планировщика | расширенное отображение списков планировщика]] | + | *В ходе работы вы также можете использовать [[Расширенное отображение списков планировщика | расширенное отображение списков планировщика]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
− | + | *[[Управление внешним видом планировщика]] | |
*[[Планировщик]] | *[[Планировщик]] | ||
− |
Версия 16:01, 23 января 2020
Списки в планировщике можно размещать один под другим и располагать в одном столбце любое разумное их количество:
Цвет заголовка списка можно изменять в его параметрах:
В результате в одном планировщике получаются списки с заголовками различных цветов:
Дополнительно:
- В ходе работы вы также можете использовать расширенное отображение списков планировщика
Перейти
- Управление внешним видом планировщика
- Планировщик