Отображение нужных полей контакта в карточке звонка — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Blin (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Для управления ими можно в шаблоне контакта вытащить повыше те данные, которые хочется видеть в первую очередь: | Для управления ими можно в шаблоне контакта вытащить повыше те данные, которые хочется видеть в первую очередь: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
+ | https://pic.planfix.ru/pf/hh/aWWn6B.gif | ||
Версия 07:42, 19 августа 2019
В карточке звонка отображаются все поля панели “Детали” карточки контакта:
Для управления ими можно в шаблоне контакта вытащить повыше те данные, которые хочется видеть в первую очередь:
Данные поля можно редактировать прямо в ходе разговора:
Полезные ссылки