Быстрое создание задачи в списке — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В списках планировщика есть поля, при помощи которых можно быстро создать задачу. Если в т...») |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
В стандартном планировщике "Ежедневник" есть список "Мои задачи". Условие отбора задач в этот список "Исполнитель = Я", группировка - по датам: | В стандартном планировщике "Ежедневник" есть список "Мои задачи". Условие отбора задач в этот список "Исполнитель = Я", группировка - по датам: | ||
+ | |||
http://webohod.com/pf/Xb/qGDL8n.png | http://webohod.com/pf/Xb/qGDL8n.png | ||
− | Если ввести название новой задачи в поле на 11 | + | Если ввести название новой задачи в поле "Добавить новую задачу" на 11.03 и нажать Enter, то создастся задача со следующими реквизитами: |
− | * Название задачи | + | * Название задачи - введенное в поле значение |
* Исполнитель - пользователь, который создал задачу | * Исполнитель - пользователь, который создал задачу | ||
* Дата выполнения - 11.03 | * Дата выполнения - 11.03 |
Версия 16:06, 21 марта 2013
В списках планировщика есть поля, при помощи которых можно быстро создать задачу. Если в таком поле набрать название и нажать Enter, то ПланФикс создаст задачу с таким названием и параметрами, соответствующими параметрам отбора задач в этом столбце.
Пример
В стандартном планировщике "Ежедневник" есть список "Мои задачи". Условие отбора задач в этот список "Исполнитель = Я", группировка - по датам:
Если ввести название новой задачи в поле "Добавить новую задачу" на 11.03 и нажать Enter, то создастся задача со следующими реквизитами:
- Название задачи - введенное в поле значение
- Исполнитель - пользователь, который создал задачу
- Дата выполнения - 11.03