Отчеты конфигурации Управление проектами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Отчеты конфигурации Управление проектами |titlemode=append |keywords=планфикс, конфигураци…») |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Отчеты конфигурации Управление проектами | |description=Отчеты конфигурации Управление проектами | ||
}} | }} | ||
− | В конфигурацию [[Конфигурация Управление проектами | Управление проектами]] добавлены несколько стандартных отчетов | + | В конфигурацию [[Конфигурация Управление проектами | Управление проектами]] добавлены несколько стандартных отчетов: |
− | * | + | *'''Прогресс проектов''' - |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | *'''План и факт по проектам''' - |
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Фактическое время за прошедший месяц''' - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Фактическое время по месяцам и проектам''' - | ||
Версия 14:32, 14 мая 2020
В конфигурацию Управление проектами добавлены несколько стандартных отчетов:
- Прогресс проектов -
- План и факт по проектам -
- Фактическое время за прошедший месяц -
- Фактическое время по месяцам и проектам -
На основе стандартных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели управления проектами именно в вашей компании.