Итоги в Планировщике — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Итоги в Планировщике | |title=Итоги в Планировщике | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=планфикс, Итоги, Планировщик | + | |keywords=планфикс, Итоги, Планировщик, настройка, Отображать блок итогов |
| − | |description=Итоги в Планировщике | + | |description=Итоги в Планировщике, Отображать блок итогов |
}} | }} | ||
| − | В [[ | + | В [[Виды списков планировщика | списках Планировщика]] можно настроить отображение блока итогов. Признак '''Отображать блок итогов''' активируется в настройках нужного списка: |
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/NZ/5Kw9lE.jpg | |
| − | + | Таким образом вы получаете возможность автоматически подсчитывать количество входящих в список задач/контактов или суммировать значения из выбранного [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | поля]] всех объектов, отображаемых в списке: | |
| − | |||
| − | |||
| − | Таким образом вы получаете возможность автоматически подсчитывать количество входящих в список | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/df/vn1IZf.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/df/vn1IZf.jpg | ||
| Строка 21: | Строка 17: | ||
Итог отображается под заголовком списка: | Итог отображается под заголовком списка: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/M8/kWnl3H.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/M8/kWnl3H.jpg | ||
Версия 15:34, 31 января 2020
В списках Планировщика можно настроить отображение блока итогов. Признак Отображать блок итогов активируется в настройках нужного списка:
Таким образом вы получаете возможность автоматически подсчитывать количество входящих в список задач/контактов или суммировать значения из выбранного поля всех объектов, отображаемых в списке:
Итог отображается под заголовком списка:
Видео урок по использованию итогов в Планировщике:
