Учет рабочего времени — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Конфигурация позволяет вести учет времени, затраченного сотрудниками на работу по разл…») |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 99 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Конфигурация | + | {{#seo: |
+ | |title=Учет рабочего времени | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, Учет рабочего времени, аналитики, конфигурации | ||
+ | |description=Учет рабочего времени | ||
+ | }} | ||
+ | [[Конфигурации | Конфигурация]] '''«Учет рабочего времени»''' — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет рабочего времени сотрудников. | ||
+ | |||
+ | Конфигурация позволяет: | ||
+ | *учитывать фактическое время работы сотрудников над задачами и проектами; | ||
+ | *работать по тайм-трекингу; | ||
+ | *контролировать виды выполняемых работ; | ||
+ | *определять стоимость работ для расчетов заработной платы сотрудников; | ||
+ | *анализировать в отчете трудозатраты по задачам и проектам за выбранный период. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Видеоинструкция == | ||
+ | |||
+ | <youtube width=460>https://youtu.be/TJJNR55pBHc</youtube> | ||
+ | |||
+ | [https://youtu.be/TJJNR55pBHc Смотреть видео на YouTube] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Первые шаги == | ||
+ | *Переключитесь в [[Базовое рабочее пространство]] | ||
+ | *[[Справочник «Тип работы» | Заполните Справочник «Тип работы»]] | ||
+ | *[[Личные коэффициенты сотрудников |Установите личные коэффициенты сотрудников]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Инструкция по работе с конфигурацией == | ||
+ | *[[Инструкция по установке конфигурации |Как установить конфигурацию]] | ||
+ | *[[Роли в конфигурации Учет рабочего времени | Роли в конфигурации]] | ||
+ | *[[Идеология учета в конфигурации Учет рабочего времени | Идеология учета]] | ||
+ | *[[Отчет конфигурации Учет рабочего времени | Отчет: тайм-трекинг]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Дополнительная информация == | ||
+ | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/time-tracking/#composition Состав конфигурации] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Если конфигурация не подошла == | ||
+ | Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий: | ||
+ | *Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений]. | ||
+ | *Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]]. | ||
+ | *Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезные ссылки == | ||
+ | *[http://planfix.livejournal.com/5245.html Заметка о стандартной системе учете рабочего времени в блоге ПланФикса] | ||
+ | *[https://blog.planfix.ru/tajmer-stal-chastyu-planfiksa/ Таймер стал частью ПланФикса] | ||
+ | *[https://planfix.ru/timer/ Расширение-таймер для быстрого учета времени в ПланФиксе] | ||
+ | *[https://blog.planfix.ru/tajmer-dlya-ucheta-zatrachennogo-vremeni/ Статья в блоге про использование расширения-таймера] | ||
+ | *[https://blog.planfix.ru/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета рабочего времени, отличающуюся от стандартной] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Перейти == | ||
+ | *[[Конфигурации]] |
Текущая версия на 14:54, 11 февраля 2022
Конфигурация «Учет рабочего времени» — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет рабочего времени сотрудников.
Конфигурация позволяет:
- учитывать фактическое время работы сотрудников над задачами и проектами;
- работать по тайм-трекингу;
- контролировать виды выполняемых работ;
- определять стоимость работ для расчетов заработной платы сотрудников;
- анализировать в отчете трудозатраты по задачам и проектам за выбранный период.
Содержание
Видеоинструкция
Первые шаги
- Переключитесь в Базовое рабочее пространство
- Заполните Справочник «Тип работы»
- Установите личные коэффициенты сотрудников
Инструкция по работе с конфигурацией
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса.
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.
Полезные ссылки
- Заметка о стандартной системе учете рабочего времени в блоге ПланФикса
- Таймер стал частью ПланФикса
- Расширение-таймер для быстрого учета времени в ПланФиксе
- Статья в блоге про использование расширения-таймера
- Как настроить свою систему учета рабочего времени, отличающуюся от стандартной