Экспорт отчетов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Экспорт отчетов | |description=Экспорт отчетов | ||
}} | }} | ||
− | Результаты выполнения отчетов ПланФикса можно экспортировать. Доступны следующие | + | Результаты выполнения [[Отчеты | отчетов]] ПланФикса можно экспортировать. Доступны следующие форматы: |
*XLSX | *XLSX | ||
*CSV | *CSV | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
− | При экспорте в MS Excel есть возможность использовать [[ | + | При экспорте в MS Excel есть возможность использовать [[Экспорт данных из отчетов]]. |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия на 11:32, 4 сентября 2020
Результаты выполнения отчетов ПланФикса можно экспортировать. Доступны следующие форматы:
- XLSX
- CSV
- Google Таблица
Предварительно запустите отчет, чтобы увидеть кнопку Экспорт:
При экспорте в MS Excel есть возможность использовать Экспорт данных из отчетов.