Инструкция по настройке конфигурации Управление проектами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
*[[Как добавить пользовательскую роль в проект]] | *[[Как добавить пользовательскую роль в проект]] | ||
*[[Как добавить этапы проекта в конфигурации Управление проектами | Как добавить этапы проекта]] | *[[Как добавить этапы проекта в конфигурации Управление проектами | Как добавить этапы проекта]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Как предоставить менеджеру проекта доступ к планировщику руководителя]] |
| + | *[[Как добавить статьи расходов в аналитику конфигурации Управление проектами | Как добавить статьи расходов в аналитику конфигурации]] | ||
| + | |||
| + | == Общая информация по функционалу == | ||
| + | *[[Проекты]] | ||
| + | *[[Диаграмма Ганта]] | ||
| + | *[[Учет услуг выставление счетов закрытие актов отчеты | Выставление счетов, закрытие актов, отчеты]] | ||
| + | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Конфигурация Управление проектами]] | *[[Конфигурация Управление проектами]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Текущая версия на 08:04, 22 ноября 2021
Перед тем как начать работу в конфигурации Управление проектами, необходимо настроить её под ваши потребности. Доступны следующие настройки:
- Как добавить пользовательскую роль в проект
- Как добавить этапы проекта
- Как предоставить менеджеру проекта доступ к планировщику руководителя
- Как добавить статьи расходов в аналитику конфигурации
Общая информация по функционалу
