Итоги в Планировщике — различия между версиями
Материал из ПланФикс
								
												
				DM (обсуждение | вклад)  | 
				Olga (обсуждение | вклад)   | 
				||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}}  | }}  | ||
| − | В [[Виды списков планировщика | списках Планировщика]] можно настроить отображение блока итогов. Признак '''Отображать блок итогов''' активируется в настройках нужного списка  | + | В [[Виды списков планировщика | списках Планировщика]] можно настроить отображение блока итогов. Признак '''Отображать блок итогов''' активируется в настройках нужного списка:  | 
| − | https://  | + | https://p.pfx.so/pf/E0/AQsaEQ.png  | 
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| − | https://  | + | https://p.pfx.so/pf/sf/3HTA4k.png  | 
Текущая версия на 14:19, 21 июля 2021
В списках Планировщика можно настроить отображение блока итогов. Признак Отображать блок итогов активируется в настройках нужного списка:
Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного   поля всех отображаемых в нем объектов:
Итог отображается под заголовком списка:
Полезно
Видео урок по использованию итогов в Планировщике:
