Управление внешним видом планировщика — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Управление внешним видом планировщика |titlemode=append |keywords=планфикс, планировщик, сп…») |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
| − | Списки в | + | [[Виды списков планировщика | Списки в планировщике]] можно размещать один под другим и располагать в одном столбце любое разумное их количество: |
| − | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/cF/B7XAAA.png | ||
| − | |||
| + | Цвет заголовка списка можно изменять в его параметрах: | ||
| − | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/ge/GRKJnP.png | ||
| − | |||
| + | В результате в одном планировщике получаются списки с заголовками различных цветов: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/FP/WUWuzR.png | ||
== Дополнительно: == | == Дополнительно: == | ||
| − | *В ходе работы вы можете использовать [[Расширенное отображение списков планировщика | расширенное отображение списков планировщика]] | + | *В ходе работы вы также можете использовать [[Расширенное отображение списков планировщика | расширенное отображение списков планировщика]] |
| − | + | *Вы можете [[Скрывать поле создания нового объекта | скрыть поля добавления новых объектов]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| − | |||
*[[Планировщик]] | *[[Планировщик]] | ||
| − | |||
Текущая версия на 11:28, 22 июля 2021
Списки в планировщике можно размещать один под другим и располагать в одном столбце любое разумное их количество:
Цвет заголовка списка можно изменять в его параметрах:
В результате в одном планировщике получаются списки с заголовками различных цветов:
Дополнительно:
- В ходе работы вы также можете использовать расширенное отображение списков планировщика
- Вы можете скрыть поля добавления новых объектов
