Виды списков планировщика — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
− | Любой планировщик состоит из столбцов, которые в интерфейсе называются | + | Любой [[планировщик]] состоит из столбцов, которые в интерфейсе называются '''списками'''. Данные в каждом из таких столбцов-списков могут отображаться по-разному: в виде перечня задач, в виде календаря, расписания и т.п. |
Вид списка выбирается в параметрах настройки списка. | Вид списка выбирается в параметрах настройки списка. | ||
− | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/Ur/Ljfw7K.png |
Строка 18: | Строка 18: | ||
*[[Список (Планировщик) | Список]] | *[[Список (Планировщик) | Список]] | ||
*[[Карточки | Карточки (задач)]] | *[[Карточки | Карточки (задач)]] | ||
− | *[[ | + | *[[Расписание почасовое]] |
− | *[[Расписание]] | + | *[[Расписание по дням]] |
*[[Календарь полный]] | *[[Календарь полный]] | ||
*[[Календарь почасовой]] | *[[Календарь почасовой]] | ||
− | *[[Календарь | + | *[[Календарь по дням]] |
− | |||
*[[Хроника (Планировщик) | Хроника]] | *[[Хроника (Планировщик) | Хроника]] | ||
*[[Таблица]] | *[[Таблица]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезные ссылки == | ||
+ | *Как пользоваться [[Параметры отбора объектов | параметрами отбора]] задач в списки. | ||
Текущая версия на 13:12, 14 июля 2021
Любой планировщик состоит из столбцов, которые в интерфейсе называются списками. Данные в каждом из таких столбцов-списков могут отображаться по-разному: в виде перечня задач, в виде календаря, расписания и т.п.
Вид списка выбирается в параметрах настройки списка.
Доступны следующие типы списков:
- Список
- Карточки (задач)
- Расписание почасовое
- Расписание по дням
- Календарь полный
- Календарь почасовой
- Календарь по дням
- Хроника
- Таблица
Полезные ссылки
- Как пользоваться параметрами отбора задач в списки.