Отображение нужных полей контакта в карточке звонка — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Geroczka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В карточке звонка отображаются все поля панели “Детали” карточки контакта: https://pic.planfix.…») |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В карточке звонка отображаются | + | В карточке звонка отображаются карточка контакта: |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
+ | https://pic.planfix.ru/pf/yH/7qZhGQ.png | ||
Для управления ими можно в шаблоне контакта вытащить повыше те данные, которые хочется видеть в первую очередь: | Для управления ими можно в шаблоне контакта вытащить повыше те данные, которые хочется видеть в первую очередь: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
+ | https://pic.planfix.ru/pf/AM/jFqvYT.gif | ||
Данные поля можно редактировать прямо в ходе разговора: | Данные поля можно редактировать прямо в ходе разговора: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
+ | https://pic.planfix.ru/pf/gE/Oicn1u.gif | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезные ссылки == | ||
+ | *[https://blog.planfix.ru/telefoniya-okno-zvonka-3-0/ Телефония: Окно звонка 3.0] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Перейти == | ||
+ | *[[Виртуальные АТС]] | ||
+ | *[[Контакты]] |
Текущая версия на 15:18, 21 августа 2019
В карточке звонка отображаются карточка контакта:
Для управления ими можно в шаблоне контакта вытащить повыше те данные, которые хочется видеть в первую очередь:
Данные поля можно редактировать прямо в ходе разговора:
Полезные ссылки