Повторяющиеся задачи — различия между версиями
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Как сделать повторяющуюся задачу? | |title=Как сделать повторяющуюся задачу? | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
− | |keywords=планфикс, задачи, повторяющиеся | + | |keywords=планфикс, задачи, повторяющиеся, периодические |
|description=сделать повторяющуюся задачу | |description=сделать повторяющуюся задачу | ||
}} | }} | ||
− | Повторяющиеся (периодические) задачи очень удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон. | + | '''Повторяющиеся (периодические) задачи''' очень удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон. |
Строка 12: | Строка 12: | ||
− | == | + | == Задание периодичности повторения задачи == |
− | + | Для того, чтобы сделать повторяющуюся задачу, при создании или редактировании любой задачи нажмите пиктограмму с изображениями круговых стрелок: | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/wL/rlserR.png |
− | + | В появившемся окне задайте условия когда задача будет создаваться: | |
+ | https://pic.planfix.ru/pf/5R/KKvd98.png | ||
− | |||
+ | После сохранения этих параметров, задача приобретает статус повторяющейся и на её основе в разделе '''Задачи / Периодические''' появится соответствующий шаблон повторения: | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/UV/WgOY5p.png | |
− | |||
− | |||
+ | Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д. | ||
+ | '''ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:''' Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться. | ||
+ | Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в самом шаблоне повторения, как в обычном [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]]. | ||
− | + | Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель, указанный в шаблоне повторения. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами. | |
− | + | Повторяющиеся задачи будут создаваться системой автоматически до момента, указанного в пределах повторения. '''По истечению срока повторения шаблоны повторяющихся задач удалятся в корзину'''. | |
+ | При необходимости, процесс повторения можно отключить и до наступления назначенного предела. Для этого достаточно кликнуть на значок повторения в списке задач или в карточке задачи и нажать на ссылку "Больше не повторять": | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/qb/UZzsBf.png | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | В окне просмотра настроек повторения есть возможность перейти к списку задач, созданных по этому же шаблону повторения: | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/E4/lMBCMt.png | |
− | + | Просмотреть запланированные, но еще не созданные, задачи можно в Планировщике в списке типа «Календарь по дням» и «Календарь полный». Сами задачи создадутся в момент своего повторения: | |
− | + | https://p.pfx.so/pf/p5/1zgSdu.png | |
== Примеры создания периодичных задач == | == Примеры создания периодичных задач == | ||
*[[Ежедневная задача, которая должна быть выполнена в течение дня]] | *[[Ежедневная задача, которая должна быть выполнена в течение дня]] | ||
− | + | *[https://pic.planfix.ru/pf/6f/GIp7pA.jpg Задача, которая повторяется по вторникам и четвергам каждой второй недели] | |
+ | *[https://pic.planfix.ru/pf/mE/FtS3ZU.jpg Задача, которая повторяется в последний день каждого месяца] | ||
+ | *[https://pic.planfix.ru/pf/lf/hQyQ37.jpg Задача, которая повторяется в последнюю пятницу каждого месяца] | ||
+ | *[https://blog.planfix.ru/vystavlenie-schetov-po-raspisaniyu/ Выставление счетов по расписанию] | ||
== Важно == | == Важно == | ||
+ | *Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга. Механизм создания задач в таких случаях описан в этой справочной статье: [[Периодические задачи в деревьях шаблонов]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Полезно == | ||
+ | *Если вы активно пользуетесь повторяющимися задачами и в вашем аккаунте накопилось много шаблонов повторения, имеет смысл сделать несколько [[Фильтры шаблонов | фильтров шаблонов]], чтобы сделать доступ к ним более удобным. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Задачи]] | *[[Задачи]] |
Текущая версия на 17:11, 31 августа 2021
Повторяющиеся (периодические) задачи очень удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон.
Содержание
Задание периодичности повторения задачи
Для того, чтобы сделать повторяющуюся задачу, при создании или редактировании любой задачи нажмите пиктограмму с изображениями круговых стрелок:
В появившемся окне задайте условия когда задача будет создаваться:
После сохранения этих параметров, задача приобретает статус повторяющейся и на её основе в разделе Задачи / Периодические появится соответствующий шаблон повторения:
Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться. Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в самом шаблоне повторения, как в обычном шаблоне задачи.
Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель, указанный в шаблоне повторения. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами.
Повторяющиеся задачи будут создаваться системой автоматически до момента, указанного в пределах повторения. По истечению срока повторения шаблоны повторяющихся задач удалятся в корзину.
При необходимости, процесс повторения можно отключить и до наступления назначенного предела. Для этого достаточно кликнуть на значок повторения в списке задач или в карточке задачи и нажать на ссылку "Больше не повторять":
В окне просмотра настроек повторения есть возможность перейти к списку задач, созданных по этому же шаблону повторения:
Просмотреть запланированные, но еще не созданные, задачи можно в Планировщике в списке типа «Календарь по дням» и «Календарь полный». Сами задачи создадутся в момент своего повторения:
Примеры создания периодичных задач
- Ежедневная задача, которая должна быть выполнена в течение дня
- Задача, которая повторяется по вторникам и четвергам каждой второй недели
- Задача, которая повторяется в последний день каждого месяца
- Задача, которая повторяется в последнюю пятницу каждого месяца
- Выставление счетов по расписанию
Важно
- Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга. Механизм создания задач в таких случаях описан в этой справочной статье: Периодические задачи в деревьях шаблонов.
Полезно
- Если вы активно пользуетесь повторяющимися задачами и в вашем аккаунте накопилось много шаблонов повторения, имеет смысл сделать несколько фильтров шаблонов, чтобы сделать доступ к ним более удобным.