Отчет: тайм-трекинг — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Отчет: тайм-трекинг | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, отчет, тайм трекинг, учет времени | ||
+ | |description=Отчет: тайм-трекинг | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Этот отчет служит для получения сводных данных о времени, затраченном сотрудниками на различные задачи, о видах выполненных работ, а также об оплате за эти работы. | Этот отчет служит для получения сводных данных о времени, затраченном сотрудниками на различные задачи, о видах выполненных работ, а также об оплате за эти работы. | ||
Строка 4: | Строка 11: | ||
Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Управление временем / Отчет: тайм-трекинг. | Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Управление временем / Отчет: тайм-трекинг. | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/Bb/IneTov.png | |
− | |||
− | |||
+ | Внешний вид отчета: | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/TL/Ramy8R.png | |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия на 15:22, 27 марта 2020
Этот отчет служит для получения сводных данных о времени, затраченном сотрудниками на различные задачи, о видах выполненных работ, а также об оплате за эти работы.
Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Управление временем / Отчет: тайм-трекинг.
Внешний вид отчета: