Итоги в Планировщике — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Итоги в Планировщике | |title=Итоги в Планировщике | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
− | |keywords=планфикс, Итоги, Планировщик | + | |keywords=планфикс, Итоги, Планировщик, настройка, Отображать блок итогов |
− | |description=Итоги в Планировщике | + | |description=Итоги в Планировщике, Отображать блок итогов |
}} | }} | ||
− | В [[ | + | В [[Виды списков планировщика | списках Планировщика]] можно настроить отображение блока итогов. Признак '''Отображать блок итогов''' активируется в настройках нужного списка: |
− | |||
+ | https://p.pfx.so/pf/E0/AQsaEQ.png | ||
− | |||
+ | Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного [[Пользовательские поля задачи | поля]] всех отображаемых в нем объектов: | ||
− | |||
− | + | https://p.pfx.so/pf/sf/3HTA4k.png | |
− | https:// | ||
Строка 23: | Строка 21: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/gz/SxIBqu.png |
− | + | == Полезно == | |
+ | Видео урок по использованию итогов в Планировщике: | ||
<youtube>https://youtu.be/j1FcdJH0QIU</youtube> | <youtube>https://youtu.be/j1FcdJH0QIU</youtube> | ||
+ | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
− | + | *[[Виды списков планировщика]] | |
*[[Планировщик]] | *[[Планировщик]] |
Текущая версия на 14:19, 21 июля 2021
В списках Планировщика можно настроить отображение блока итогов. Признак Отображать блок итогов активируется в настройках нужного списка:
Включив отображение итогов, вы получаете возможность автоматически подсчитывать и отображать в заголовке списка количество входящих в него задач/контактов или суммировать значения из выбранного поля всех отображаемых в нем объектов:
Итог отображается под заголовком списка:
Полезно
Видео урок по использованию итогов в Планировщике: