Отчет: тайм-трекинг — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Lesya (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Отчет: тайм-трекинг | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, отчет, тайм трекинг, учет времени | ||
+ | |description=Отчет: тайм-трекинг | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Этот отчет служит для получения сводных данных о времени, затраченном сотрудниками на различные задачи, о видах выполненных работ, а также об оплате за эти работы. | Этот отчет служит для получения сводных данных о времени, затраченном сотрудниками на различные задачи, о видах выполненных работ, а также об оплате за эти работы. | ||
Строка 4: | Строка 11: | ||
Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Управление временем / Отчет: тайм-трекинг. | Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Управление временем / Отчет: тайм-трекинг. | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/Bb/IneTov.png |
Внешний вид отчета: | Внешний вид отчета: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/TL/Ramy8R.png |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия на 15:22, 27 марта 2020
Этот отчет служит для получения сводных данных о времени, затраченном сотрудниками на различные задачи, о видах выполненных работ, а также об оплате за эти работы.
Для запуска отчета перейдите: Отчеты / Управление временем / Отчет: тайм-трекинг.
Внешний вид отчета: