Виды списков планировщика — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |title=Виды списков планировщика | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, планировщик, список | ||
+ | |description=Виды списков планировщика | ||
+ | }} | ||
− | *[[Список (Планировщик)]] | + | Любой [[планировщик]] состоит из столбцов, которые в интерфейсе называются '''списками'''. Данные в каждом из таких столбцов-списков могут отображаться по-разному: в виде перечня задач, в виде календаря, расписания и т.п. |
+ | |||
+ | |||
+ | Вид списка выбирается в параметрах настройки списка. | ||
+ | |||
+ | https://p.pfx.so/pf/Ur/Ljfw7K.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Доступны следующие типы списков: | ||
+ | |||
+ | *[[Список (Планировщик) | Список]] | ||
+ | *[[Карточки | Карточки (задач)]] | ||
+ | *[[Расписание почасовое]] | ||
+ | *[[Расписание по дням]] | ||
*[[Календарь полный]] | *[[Календарь полный]] | ||
− | |||
*[[Календарь почасовой]] | *[[Календарь почасовой]] | ||
− | *[[Календарь | + | *[[Календарь по дням]] |
− | *[[Хроника (Планировщик)]] | + | *[[Хроника (Планировщик) | Хроника]] |
− | *[[ | + | *[[Таблица]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Полезные ссылки == | ||
+ | *Как пользоваться [[Параметры отбора объектов | параметрами отбора]] задач в списки. | ||
Текущая версия на 13:12, 14 июля 2021
Любой планировщик состоит из столбцов, которые в интерфейсе называются списками. Данные в каждом из таких столбцов-списков могут отображаться по-разному: в виде перечня задач, в виде календаря, расписания и т.п.
Вид списка выбирается в параметрах настройки списка.
Доступны следующие типы списков:
- Список
- Карточки (задач)
- Расписание почасовое
- Расписание по дням
- Календарь полный
- Календарь почасовой
- Календарь по дням
- Хроника
- Таблица
Полезные ссылки
- Как пользоваться параметрами отбора задач в списки.