ПланФикс API: Фильтры задач
Материал из ПланФикс
Версия от 10:50, 5 июля 2017; Seva (обсуждение | вклад)
Фильтры задач задаются следующим набором параметров:
- type - числовой идентификатор фильтра
- operator - оператор фильтра, одно из значений из списка (equal, notequal, gt, lt) у разных фильтров могут быть разные допустимые операторы.
- value - значение фильтра, может быть строкой, числом или сложным объектом, в зависимости от типа фильтра
- field - идентификатор пользовательского поля, для фильтров по пользовательским полям
Тип | Название | Операторы | Формат value |
---|---|---|---|
12 | Дата создания |
|
объект : <value>
<datetype></datetype>
<datevalue></datevalue>
<datefrom></datefrom>
<dateto></dateto>
</value> datetype принимает следующие значения:
примеры: <value>
<datetype>thisweek</datetype>
</value> <value>
<datetype>anotherperiod</datetype>
<datefrom>01-01-2015</datefrom>
<dateto>01-02-2015</dateto>
</value> |
13 | Дата планируемого начала | ||
14 | Дата планируемого завершения | ||
21 | Дата последней активности (последнего добавленного комментария) | ||
19 | Дата фактического завершения | ||
20 | Дата выполнения | ||
38 | Дата последнего изменения | ||
79 | Дата последнего изменения или комментария | ||
103 | Пользовательское поле типа Дата | ||
1 | Постановщик |
|
int : идентификатор сотрудника |
2 | Исполнитель | ||
39 | Участник | ||
3 | Аудитор задачи или проекта | ||
59 | Аудитор проекта | ||
60 | Аудитор задачи | ||
22 | Без даты начала |
|
int - 1 |
23 | Без даты завершения | ||
25 | С датой начала | ||
26 | С датой завершения | ||
16 | Повторяющаяся | ||
28 | Не повторяющаяся | ||
17 | Просроченная | ||
28 | Не просроченная | ||
33 | Без исполнителей | ||
41 | Без участников | ||
34 | Постановщик - сотрудник | ||
35 | Постановщик - контакт | ||
71 | Исполнитель - сотрудник | ||
69 | Исполнитель - контакт | ||
72 | Участник - сотрудник | ||
70 | Участник - контакт | ||
8 | Название задачи |
|
string - осуществляется фильтр содержит / не содержит |