Группа сотрудник или контакт — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Olga (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Группа, сотрудник или контакт}} | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Группа, сотрудник или контакт | |title=Группа, сотрудник или контакт | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
Пример пользовательского поля типа '''Группа, сотрудник или контакт''': | Пример пользовательского поля типа '''Группа, сотрудник или контакт''': | ||
− | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/6v/KlPciK.png |
+ | |||
+ | |||
+ | == Параметры для поля этого типа в справочниках: == | ||
+ | |||
+ | *'''Обязательное для заполнения''' — не даст сохранить запись справочника, пока это поле не содержит значения; | ||
+ | *'''Отображать в выборе записи''' — позволяет выбрать дополнительные поля справочника для отображения. | ||
+ | |||
+ | == Параметры для поля этого типа в аналитиках: == | ||
+ | |||
+ | *'''Переносить заголовок''' — позволяет переносить длинные заголовки на новую строку. | ||
Текущая версия на 10:11, 12 ноября 2021
Поля данного типа служат для хранения информации о группе сотрудников, конкретном сотруднике или контакте. Создать поле типа Группа, сотрудник или контакт можно в качестве пользовательского поля, поля справочника и поля аналитики.
Пример пользовательского поля типа Группа, сотрудник или контакт:
Параметры для поля этого типа в справочниках:
- Обязательное для заполнения — не даст сохранить запись справочника, пока это поле не содержит значения;
- Отображать в выборе записи — позволяет выбрать дополнительные поля справочника для отображения.
Параметры для поля этого типа в аналитиках:
- Переносить заголовок — позволяет переносить длинные заголовки на новую строку.
За отображение контакта в этом поле отвечает настройка Отображать в списке выбора участников задачи в карточке контакта.