Функция ОКРУГЛТ — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Seva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Функция ОКРУГЛ |titlemode=append |keywords=планфикс, Функция, ОКРУГЛ, отчеты |description=Функция О…») |
Lesya (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
− | |title=Функция | + | |title=Функция ОКРУГЛТ |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
− | |keywords=планфикс, Функция, | + | |keywords=планфикс, Функция, ОКРУГЛТ, отчеты |
− | |description=Функция | + | |description=Функция ОКРУГЛТ |
}} | }} | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
'''ОКРУГЛТ(число;точность)''' | '''ОКРУГЛТ(число;точность)''' | ||
+ | |||
+ | '''MROUND(число;точность)''' | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
ОКРУГЛТ(10; 3) - Округляет число 10 до ближайшего большего числа, кратного 3. Результат = 9 | ОКРУГЛТ(10; 3) - Округляет число 10 до ближайшего большего числа, кратного 3. Результат = 9 | ||
+ | |||
ОКРУГЛТ(1,3; 0,2) - Округляет число 1,3 до ближайшего большего числа, кратного 0,2. Результат 1,4 | ОКРУГЛТ(1,3; 0,2) - Округляет число 1,3 до ближайшего большего числа, кратного 0,2. Результат 1,4 | ||
Текущая версия на 15:01, 15 мая 2019
ОКРУГЛТ Возвращает число, округленное с нужной точностью.
Формат:
ОКРУГЛТ(число;точность)
MROUND(число;точность)
Примеры:
ОКРУГЛТ(10; 3) - Округляет число 10 до ближайшего большего числа, кратного 3. Результат = 9
ОКРУГЛТ(1,3; 0,2) - Округляет число 1,3 до ближайшего большего числа, кратного 0,2. Результат 1,4