Конфигурации — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 33 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Конфигурация''' - это набор заранее подготовленных объектов ([[Аналитика | Аналитики]], [[Справочники]], [[Отчеты]] и т.п.), обеспечивающий работу в ПланФиксе определенного бизнес-процесса. Обычно конфигурация снабжена описанием процесса и примерами использования работы с этими объектами. | '''Конфигурация''' - это набор заранее подготовленных объектов ([[Аналитика | Аналитики]], [[Справочники]], [[Отчеты]] и т.п.), обеспечивающий работу в ПланФиксе определенного бизнес-процесса. Обычно конфигурация снабжена описанием процесса и примерами использования работы с этими объектами. | ||
− | |||
Установка готовой конфигурации позволяет сэкономить время на ручное создание нужных объектов. Все объекты, входящие в конфигурацию, после установки можно редактировать, удалять и т.п. - они ничем не отличаются по свойствам от объектов, созданных вручную. | Установка готовой конфигурации позволяет сэкономить время на ручное создание нужных объектов. Все объекты, входящие в конфигурацию, после установки можно редактировать, удалять и т.п. - они ничем не отличаются по свойствам от объектов, созданных вручную. | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
== Установка и удаление конфигураций == | == Установка и удаление конфигураций == | ||
− | [[Инструкция по установке конфигурации]] | + | *[[Инструкция по установке конфигурации]] |
− | + | *[[Инструкция по удалению конфигурации]] | |
− | [[Инструкция по удалению конфигурации]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Стандартные конфигурации, доступные к установке == | ||
*[[Учет рабочего времени | Учет рабочего времени]] | *[[Учет рабочего времени | Учет рабочего времени]] | ||
− | *[[ | + | *[[Конфигурация «Учет доходов и расходов» | Учет доходов и расходов]] |
+ | *[[Учет услуг выставление счетов закрытие актов отчеты |Учет услуг: выставление счетов, закрытие актов, отчеты]] | ||
*[[Выставление счетов | Выставление счетов]] | *[[Выставление счетов | Выставление счетов]] | ||
*[[Управление сделками]] | *[[Управление сделками]] | ||
Строка 28: | Строка 25: | ||
*[[Сводные данные]] | *[[Сводные данные]] | ||
*[[Согласование отпуска]] | *[[Согласование отпуска]] | ||
− | *[[Организация совещаний]] | + | *[[Работа с задачами]] |
+ | <!-- *[[Организация совещаний]] --> | ||
+ | *[[Канбан с WIP лимитами]] | ||
+ | *[[Управление курсами]] | ||
+ | *[[Конфигурация Служба поддержки | Служба поддержки]] | ||
+ | *[[CRM: Прием и обработка заявок]] | ||
+ | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
+ | *[[Управление проектами]] | ||
+ | *[[Конфигурация Внутренние задачи и проекты | Внутренние задачи и проекты]] | ||
+ | *[[Ответственные за направления]] | ||
+ | *[[Расстановка приоритетов]] | ||
+ | *[[Управление загрузкой оборудования]] | ||
+ | <!-- *[[Посуточная аренда жилья]] --> | ||
+ | <!-- *[[Автостоянка]] --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Пользовательские конфигурации == | ||
+ | *[[Создание пользовательской конфигурации]] | ||
+ | *[[Установка пользовательской конфигурации]] | ||
+ | *[[Возможности пользовательской конфигурации]] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] |
Текущая версия на 08:06, 22 ноября 2021
Конфигурация - это набор заранее подготовленных объектов ( Аналитики, Справочники, Отчеты и т.п.), обеспечивающий работу в ПланФиксе определенного бизнес-процесса. Обычно конфигурация снабжена описанием процесса и примерами использования работы с этими объектами.
Установка готовой конфигурации позволяет сэкономить время на ручное создание нужных объектов. Все объекты, входящие в конфигурацию, после установки можно редактировать, удалять и т.п. - они ничем не отличаются по свойствам от объектов, созданных вручную.
Содержание
Установка и удаление конфигураций
Стандартные конфигурации, доступные к установке
- Учет рабочего времени
- Учет доходов и расходов
- Учет услуг: выставление счетов, закрытие актов, отчеты
- Выставление счетов
- Управление сделками
- Согласование документов
- Сводные данные
- Согласование отпуска
- Работа с задачами
- Канбан с WIP лимитами
- Управление курсами
- Служба поддержки
- CRM: Прием и обработка заявок
- CRM: Управление сделками
- Управление проектами
- Внутренние задачи и проекты
- Ответственные за направления
- Расстановка приоритетов
- Управление загрузкой оборудования
Пользовательские конфигурации
- Создание пользовательской конфигурации
- Установка пользовательской конфигурации
- Возможности пользовательской конфигурации