Организация совещаний — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |title=Организация совещаний | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, Организация совещаний, конфигурации | ||
+ | |description=Организация совещаний | ||
+ | }} | ||
+ | <div style="background:#ffbaba;padding:10px;border:1px solid #ff9b9b;">В разработке</div> | ||
− | Конфигурация | + | Конфигурация позволяет автоматизировать процессы подготовки совещаний, протоколирования, исполнения и контроля исполнения принятых решений. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Актуальность:''' | ||
+ | |||
+ | *Менеджеры тратят от 30 до 80% своего рабочего времени на совещания. | ||
+ | *Результат проведения совещания должен быть измеряем, в противном случае это просто потраченное рабочее время. | ||
+ | *Правильная организация совещаний увеличивает эффективность работы компании. | ||
Текущая версия на 09:09, 18 января 2021
В разработке
Конфигурация позволяет автоматизировать процессы подготовки совещаний, протоколирования, исполнения и контроля исполнения принятых решений.
Актуальность:
- Менеджеры тратят от 30 до 80% своего рабочего времени на совещания.
- Результат проведения совещания должен быть измеряем, в противном случае это просто потраченное рабочее время.
- Правильная организация совещаний увеличивает эффективность работы компании.
Инструкция по работе с конфигурацией