Отчеты — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) (→Стандартные отчеты ПланФикса) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Отчеты''' это | + | {{#seo: |
+ | |title=Отчеты | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, отчеты, отчет | ||
+ | |description=работа с отчетами | ||
+ | }} | ||
+ | '''Отчеты''' это инструмент, который позволяет просматривать данные, введенные в ПланФикс. | ||
Отчеты могут использоваться в паре с функционалом [[Аналитика]]: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса. | Отчеты могут использоваться в паре с функционалом [[Аналитика]]: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса. | ||
Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные. | Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube width=460>https://www.youtube.com/watch?v=aZzjDueHt_Q</youtube> | ||
== Стандартные отчеты ПланФикса == | == Стандартные отчеты ПланФикса == | ||
− | |||
*[[Отчет: тайм-трекинг]] | *[[Отчет: тайм-трекинг]] | ||
− | |||
*[[Отчет: доходы и расходы]] | *[[Отчет: доходы и расходы]] | ||
− | |||
*[[Отчет: Звонки за неделю по контактам]] | *[[Отчет: Звонки за неделю по контактам]] | ||
− | |||
*[[Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам]] | *[[Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам]] | ||
+ | *[[Отчет: Пропущенные звонки]] | ||
− | |||
+ | == Работа с отчетами == | ||
*[[Группы отчетов]] | *[[Группы отчетов]] | ||
− | |||
*[[Как создать новый отчет?]] | *[[Как создать новый отчет?]] | ||
− | + | *[[Параметры отбора объектов | Параметры отбора задач в отчеты]] | |
*[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]] | *[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]] | ||
− | |||
*[[Отчеты: Формулы | Использование формул в отчетах]] | *[[Отчеты: Формулы | Использование формул в отчетах]] | ||
− | + | *[[Форматирование в отчетах]] | |
*[[Как запустить отчет на выполнение?]] | *[[Как запустить отчет на выполнение?]] | ||
− | + | *[[Панель Отчеты | Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту]] | |
*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]] | *[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]] | ||
− | |||
*[[Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?]] | *[[Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?]] | ||
− | + | *[[Сохраненные отчеты]] | |
*[[Экспорт отчетов]] | *[[Экспорт отчетов]] | ||
+ | *[[Отчет по истории статусов]] | ||
+ | *[[Экспорт данных из отчетов]] | ||
+ | *[[Массовые операции в отчетах]] | ||
+ | == Примеры использования и полезные ссылки== | ||
− | + | *[https://blog.planfix.ru/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе] | |
− | + | *[https://blog.planfix.ru/uchet-raschetov-s-klientami-v-planfikse/ Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе] | |
− | [https://blog.planfix.ru/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе] | + | *[https://blog.planfix.ru/otchety-po-kalendaryu-otpuskov/ Отчеты по календарю отпусков] |
− | |||
+ | == Обучающие материалы == | ||
+ | Работа раздела '''Отчеты''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | ||
+ | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
Текущая версия на 06:50, 25 сентября 2020
Отчеты это инструмент, который позволяет просматривать данные, введенные в ПланФикс.
Отчеты могут использоваться в паре с функционалом Аналитика: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса.
Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные.
Содержание
Стандартные отчеты ПланФикса
- Отчет: тайм-трекинг
- Отчет: доходы и расходы
- Отчет: Звонки за неделю по контактам
- Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам
- Отчет: Пропущенные звонки
Работа с отчетами
- Группы отчетов
- Как создать новый отчет?
- Параметры отбора задач в отчеты
- Отчет по нескольким аналитикам
- Использование формул в отчетах
- Форматирование в отчетах
- Как запустить отчет на выполнение?
- Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту
- Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?
- Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?
- Сохраненные отчеты
- Экспорт отчетов
- Отчет по истории статусов
- Экспорт данных из отчетов
- Массовые операции в отчетах
Примеры использования и полезные ссылки
- Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе
- Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
- Отчеты по календарю отпусков
Обучающие материалы
Работа раздела Отчеты рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: